Portefeuille de l'État
Sociétés à participation publique, établissements publics et institutions internationales de financement.

36
Sociétés anonymes publiques
4
Sociétés publiques mixtes
40
Sociétés à participation minoritaire
Répartition par secteur (%)
Les sociétés publiques des secteurs des transports et des infrastructures représentent 37,5% du portefeuille.
Détail par secteur
| Secteur | Nombre |
|---|---|
| Transports | 8 |
| Infrastructures | 7 |
| Agriculture | 4 |
| Poste & Télécommunication | 4 |
| Urbanisme et Habitat | 3 |
| Banques – Finances | 2 |
| Hydrocarbures | 2 |
| Industries | 2 |
| Mines | 2 |
| Energie | 2 |
| Communication | 1 |
| Hydraulique | 1 |
| Jeux | 1 |
| Santé | 1 |
| Tourisme | 1 |
| Pêche | 1 |
| TOTAL | 40 |
Publiques 36 · Mixtes 4 · Total 40
